Żabka w Chorzowie - mapa i lista punktów
46 punktów z kategorii Żabka w Chorzowie: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja wrotachorzowa.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Żabka na mapie
Codziennie nowe informacje z Chorzowa publikujemy na wrotachorzowa.pl. Planujesz wolny czas? Aktualne wydarzenia i imprezy znajdziesz zawsze na wrotachorzowa.pl/wydarzenie.
Lista punktów (46)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| Żabkaunit, Wolności 96/lok.3 | Żabka | 3.8 (30+) |
| ŻabkaJózefa Ryszki 57a | Żabka | 4.4 (50+) |
| ŻabkaJagiellońska 7 | Żabka | 2.9 (75+) |
| ŻabkaFryderyka Chopina 14 | Żabka | 2.0 (20+) |
| ŻabkaJana Faski 6/Lok.1 | Żabka | 4.4 (7) |
| ŻabkaGenerała Henryka Dąbrowskiego 23 | Żabka | 2.7 (50+) |
| ŻabkaJarzębinowa 2 | Żabka | 3.4 (50+) |
| ŻabkaKrzyżowa 21 | Żabka | 3.9 (50+) |
| ŻabkaJasińskiego 2 | Żabka | 4.0 (20+) |
| ŻabkaMarii Konopnickiej 21 | Żabka | 4.1 (30+) |
| ŻabkaWita Stwosza 13 | Żabka | 4.1 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaWładysława Reymonta 22 | Żabka | 3.7 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaDługa 33 | Żabka | 3.0 (30+) |
| Żabka | Prosto z pieca11 Listopada 4 | Żabka | 4.0 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaul. 3-go Maja | Żabka | 4.1 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaGraniczna 82 | Żabka | 3.9 (100+) |
| Żabka | Prosto z pieca3 Maja 32 | Żabka | 4.2 (150+) |
| Żabka | Prosto z pieca3 Maja 6 | Żabka | 4.1 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaDoktora Andrzeja Mielęckiego 47 | Żabka | 2.8 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaPodmiejska 15/lok. 15 | Żabka | 2.9 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaWolności 56 | Żabka | 3.1 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaśw. Barbary 14/Lok.U1 | Żabka | 4.3 (50+) |
| Żabka | Prosto z pieca11 Listopada 42 | Żabka | 4.1 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaKazimierza Wielkiego 7/lok. 1,2 | Żabka | 3.1 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaBrzozowa 23a | Żabka | 4.3 (20+) |
| Żabka | Prosto z piecaWolności 10/LOK. 1 | Żabka | 3.9 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaWolności 59/1 | Żabka | 3.6 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaŁukasińskiego 24 | Żabka | 3.1 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaGenerała Henryka Dąbrowskiego 58/2 | Żabka | 3.4 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaGraniczna 28 | Żabka | 4.1 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaStrzelców Bytomskich 42 | Żabka | 3.3 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaDługa 63 | Żabka | 4.4 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaArmii Krajowej 51 | Żabka | 4.0 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaHajducka 31 | Żabka | 3.8 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaGwarecka 2/5 | Żabka | 3.4 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaplac Świętego Jana 31B | Żabka | 3.9 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaSiemianowicka 52 | Żabka | 3.9 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaPowstańców 23 | Żabka | 3.8 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaWincentego Styczyńskiego 59 | Żabka | 4.0 (150+) |
| Żabka | Prosto z pieca3 Maja 75/LOK.III | Żabka | 3.3 (10+) |
| Żabka | Prosto z piecaHajducka 97 | Żabka | 4.5 (20+) |
| Żabka | Prosto z piecaArmii Krajowej 69/lok. 3 | Żabka | 3.9 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaUL.HUTNICZA 12, Wrocławska 7/i | Żabka | 3.8 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaKościuszki 52 | Żabka | 2.8 (100+) |
| Żabka | Prosto z pieca3 Maja 150 | Żabka | 4.1 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaPudlerska 39 | Żabka | 3.8 (75+) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - albo chcesz, aby została z niej usunięta - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
