Paczkomaty i punkty odbioru w Chorzowie - mapa i lista punktów
219 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Chorzowie: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja wrotachorzowa.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Chorzowa jest na wrotachorzowa.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na wrotachorzowa.pl/wydarzenie.
Lista punktów (219)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| Allegro One Box - zielony automatSkładowa 1 | - | 5.0 (1) |
| Automat Allegro One BoxRatuszowa 5 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Krakusa 20 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Siemianowicka 157 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Świętego Piotra 14 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Bolesława Chrobrego 13 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Graniczna 3 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Gustawa Morcinka 2a | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Brzozowa 11 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Długa 67 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Ratuszowa 5 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Pudlerska 31 | - | 4.5 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/716 Lipca 28 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7St. Batorego 24 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Składowa 2 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Wincentego Janasa 13 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/716 Lipca 37 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Wolności 73 | - | 3.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Parkowa 20 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Floriańska 4 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/73 Maja 89 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Katowicka 126 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Strzelców Bytomskich 28 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Księdza Jana Gałeczki 22 | - | 3.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Armii Krajowej 9a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Armii Krajowej 87 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Cieszyńska 16 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7plac Świętego Jana 24 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Doktora Andrzeja Mielęckiego 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupŚwiętego Piotra 14 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupMarii Konopnickiej 21 | - | 3.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupArmii Krajowej 9A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupSzpitalna 16/18 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupSt. Batorego 21 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupKatowicka 28 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupSt. Batorego 64 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupDługa 67 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupOpolska 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupJózefa Ryszki 57A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupBrzozowa 11 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupSiemianowicka 157 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupRacławicka 20 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupWolności 115 | - | 3.7 (3) |
| Automat paczkowy DPD PickupStrzelców Bytomskich 28 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupParkowa 20 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupKatowicka 126 | - | 3.7 (3) |
| Automat paczkowy DPD PickupKsiędza Jana Gałeczki 30 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupBolesława Chrobrego 18 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupPudlerska 31 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGraniczna 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGustawa Morcinka 2A | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupHajducka 57 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupRatuszowa 5 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupKsiędza Jana Gałeczki 22 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupKaliny 73 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupWaleriana Wróblewskiego 10 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupBrzozowa 23A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGłówna 17A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupKościuszki 52 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupSkładowa 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGraniczna 15 | - | 3.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupKochłowicka 10 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupArmii Krajowej 89 | - | |
| Automat Pocztex41-506 Chorzów | - | |
| Automat Pocztex 24/7Długa 65 | - | |
| Castomat - Punkt odbioru zamówieńSportowa 31 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, 3 Maja 6/8 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Wolności 59 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Powstańców 23 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, Jagiellońska 6 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, Fryderyka Chopina 14 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Katowicka 76 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, Wolności 28 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Doktora Andrzeja Mielęckiego 47 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Graniczna 28 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, 16 Lipca 39 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Graniczna 82 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Hajducka 31 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, 3 Maja 117C | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Armii Krajowej 69 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Wincentego Styczyńskiego 59 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, 3 Maja 32 | - | 3.0 (2) |
| DPD PickupGenerała Henryka Dąbrowskiego 58/2 | - | |
| DPD PickupDoktora Andrzeja Mielęckiego 10 | - | 4.2 (10+) |
| DPD PickupWolności 40/3 | - | 4.0 (1) |
| DPD PickupKsiędza Alojzego Ficka 10 | - | |
| DPD PickupDoktora Andrzeja Mielęckiego 47 | - | |
| DPD PickupWincentego Styczyńskiego 59 | - | |
| DPD Pickup3 Maja 199/199 | - | |
| DPD PickupPudlerska 39 | - | |
| InmedioKsiędza Jana Gałeczki 30 | - | 3.9 (9) |
| InPost - PaczkoPunktKaliny 75 | - | |
| InPost - PaczkoPunktHutnicza 13/U1 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt16 Lipca 29 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunktArmii Krajowej 79 | - | |
| InPost - PaczkoPunktSt. Batorego 29 | - | |
| InPost - PaczkoPunktKsięcia Władysława Opolskiego 7 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunktWolności 40 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunktWincentego Styczyńskiego 5 | - | |
| InPost - PaczkoPunktWincentego Styczyńskiego 57 | - | 3.3 (6) |
| InPost - PaczkoPunktBożogrobców 9/2 | - | |
| InPost - PaczkoPunktArmii Krajowej 57/5U | - | |
| InPost - PaczkoPunktDługa 33 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt3 Maja 89 | - | |
| InPost - PaczkoPunktRacławicka 20 | - | |
| InPost - PaczkoPunktKatowicka 76 | - | 4.5 (2) |
| Kamel- Sklep Wędkarski/Punkt Kurierski16 Lipca 29 | - | 5.0 (4) |
| Nova Post. Punkt №1 (do 30 kg) ChorzówWolności 24 | - | 5.0 (1) |
| One Box by AllegroBolesława Chrobrego 13 | - | |
| One Box by AllegroKlonowa 1 | - | |
| One Box by AllegroSzpitalna i 16-go Lipca | - | 4.0 (2) |
| One Box by AllegroŚwiętego Piotra 14 | - | |
| One Box by AllegroChałupki 13/15 | - | 3.0 (2) |
| One Box by AllegroArmii Krajowej 89 | - | |
| One Box by AllegroKaliny 77 | - | 5.0 (2) |
| One Box by AllegroGraniczna 3 | - | |
| One Box by AllegroArmii Krajowej 9a | - | 5.0 (1) |
| One Box by AllegroKościuszki 63 | - | |
| One Box by AllegroJoachima Lelewela 8 | - | |
| One Box by AllegroJubileuszowa 3 | - | 5.0 (1) |
| One Box by AllegroSiemianowicka 157 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegroal. Wojska Polskiego 10 | - | |
| One Box by AllegroPudlerska 9 | - | 5.0 (1) |
| One Box by AllegroVolkmara Meitzena 2 | - | |
| One Box by AllegroStrzelców Bytomskich 28 | - | |
| One Box by Allegrodr Andrzeja, Doktora Andrzeja Mielęckiego 6 | - | |
| One Box by Allegroplac Powstańców Śląskich 1 | - | |
| One Box by AllegroBrzozowa 11 | - | |
| One Box by AllegroWaleriana Wróblewskiego 10 | - | |
| One Box by AllegroGraniczna 92 | - | |
| One Box by AllegroRyszki 57A | - | |
| One Box by AllegroSkładowa 2 | - | |
| ORLEN PaczkaKsiędza Jana Gałeczki 46 | - | |
| ORLEN PaczkaPudlerska 37 | - | |
| ORLEN PaczkaChałupki 19 | - | |
| ORLEN PaczkaBrzozowa 40 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaSkładowa 2 | - | |
| ORLEN PaczkaWaleriana Wróblewskiego 10 | - | 5.0 (2) |
| ORLEN PaczkaKochłowicka 10 | - | |
| ORLEN PaczkaSzczęśliwa 12 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaRatuszowa 5 | - | |
| ORLEN PaczkaArmii Krajowej 89 | - | |
| ORLEN PaczkaKaliny 73 | - | |
| ORLEN PaczkaŻołnierzy Września 6 | - | |
| ORLEN PaczkaKatowicka 144a | - | |
| ORLEN PaczkaGałeczki ( obok, Astrów 14 | - | |
| ORLEN PaczkaGraniczna 88 | - | |
| ORLEN PaczkaVolkmara Meitzena 3 | - | |
| ORLEN PaczkaHajducka 65 | - | |
| ORLEN Paczkaplac Świętego Jana 16 | - | |
| ORLEN PaczkaGustawa Morcinka 2a | - | |
| ORLEN PaczkaWolności 38 | - | 3.0 (2) |
| ORLEN PaczkaJoachima Lelewela 6 | - | 3.5 (2) |
| ORLEN PaczkaRodziny Oswaldów 53c | - | |
| ORLEN PaczkaMarii Konopnickiej 21/A | - | 2.5 (2) |
| ORLEN paczka automat paczkowyFloriańska 7 | - | 3.0 (2) |
| Orlen paczkomatJoachima Lelewela 6 | - | |
| Paczkomat Cho531Żołnierzy Września 22 | - | |
| Paczkomat InPostKościuszki 3 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPostFloriańska 15 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost3 Maja 89 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost16 Lipca 28 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostKatowicka 83 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPostWładysława Reymonta 22 | - | 5.0 (8) |
| Paczkomat InPostKsiędza Jana Gałeczki 18 | - | 4.9 (30+) |
| Paczkomat InPostArmii Krajowej 51 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPostRacławicka 20 | - | 5.0 (20+) |
| Paczkomat InPostHajducka 57 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPostJózefa Lompy 2 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPostKatowicka 114 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPostHajducka 97 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPostTeatralna b/n | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostWolności 40 | - | 4.5 (2) |
| Paczkomat InPostal. Wojska Polskiego 22 | - | |
| Paczkomat InPostGwarecka 17A | - | |
| Paczkomat InPostKsiędza Jana Gałeczki | - | 4.0 (4) |
| Paczkomat InPostPudlerska 39 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPostGraniczna | - | |
| Paczkomat InPostSkargi 34M | - | 4.6 (7) |
| Paczkomat InPost3 Maja 102 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPostOdrodzenia 36 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPostDługa 69 | - | 4.9 (9) |
| Paczkomat InPost3 Maja 199 | - | 4.0 (1) |
| Paczkomat InPostWaleriana Wróblewskiego 14 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPostFloriańska 4 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost3 Maja 185 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPostKsiędza Jana Gałeczki 59 | - | 4.0 (4) |
| Paczkomat InPostSt. Batorego 56 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPostKościuszki 61 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPostKrótka 6 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPostKlonowa 2 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPostWładysława Truchana b/n | - | 4.4 (10+) |
| Paczkomat InPostplac Świętego Jana 31B | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPostKościuszki 9 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPostGenerała Henryka Dąbrowskiego 110 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPostSt. Batorego 48 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPostGraniczna 88 | - | 4.3 (10+) |
| Paczkomat InPostWieniawskiego 18P | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPostKrzyżowa 3 | - | |
| Paczkomat InPostRębaczy 21 | - | 4.7 (20+) |
| Paczkomat InPostWolności 12 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost3 Maja 6 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPostHajducka 31 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPostŚwiętego Pawła 11 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPostStrzelców Bytomskich 4 | - | 5.0 (20+) |
| Paczkomat InPostKaliny 86 | - | 3.3 (4) |
| Paczkomat InPostParkowa 20C | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost16 Lipca 2 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPostSt. Batorego 21 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostSt. Batorego 29 | - | |
| Paczkomat InPostGraniczna 92 | - | |
| Parcel Shop GLS PolandDELIKATESY SPOŻYWCZO MONOPLOWE, Władysława Truchana 24/U1 | - | |
| Punkt GLS Chorzów/Solarium Gorąca Czekoladka SklepZjednoczenia 2 | - | |
| Punkt kurierski GlobBox - PHU Gomix - Chorzów3 Maja 12 | - | 5.0 (1) |
| Punkt kurierski GlobBox - Trafika - Chorzów3 Maja 186 | - | |
| Punkt kurierski GlobBox - Usługi informatyczne ARCOMP - ChorzówKsiędza Jana Ficka 3 | - | |
| Punkt odbioru paczek DPD Pickup/Solarium Gorąca Czekoladka SklepZjednoczenia 2 | - | |
| Szybka Paczka / Parcel Shop GLS PolandMARO LAZIENKI, Księcia Władysława Opolskiego 11 | - | |
| UPS access pointPowstańców 16 | - | 5.0 (1) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - albo chcesz, aby została z niej usunięta - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
